Производитель:
Asia Pulp & Paper
Описание:
Целлюлозный упаковочный картон с двукратным мелованием лицевой стороны и светло-кремовым оборотом.
Область применения:
Производство высококачественной красочной упаковки для пищевой и фармацевтической продукции, подарочной упаковки, упаковки для косметики и парфюмерии и т.д.
Диапазон грамматур:
200-350 г/м 2
Техническая спецификация
Technical Information | Unit | Margin | Specification | Standards | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis Weight | g/m² | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | ISO 536 |
24"x36" 500 (Ib) | 123 | 132 | 135 | 144 | 147 | 154 | 166 | 181 | 200 | 215 | |||
Thickness | µm | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | ISO 534 |
pt | 12.8 | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 20.1 | 22.0 | 24.0 | |||
Taber Stiffness | mN•m | target | 3.95 | 5.32 | 5.68 | 7.05 | 7.57 | 8.31 | 10.8 | 15.2 | 17.8 | 24.5 | ISO 2493 |
min | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | |||
Taber Stiffness | mN•m | target | 8.18 | 9.48 | 11.3 | 12.6 | 13.2 | 15.8 | 20.9 | 29.3 | 32.2 | 40.0 | |
min | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34.0 | |||
Moisture | % | ±1.0 | 7.0 | ISO 287 | |||||||||
PPS PPS Roughness-top | µm | ≤ | 1.70 | ISO 8791-4 | |||||||||
Brightness D65/10 -top | % | ±2.0 | 82.0 | ISO 2470-2 | |||||||||
Gloss-top | % | ±5 | 40.0 | TAPPI 480 | |||||||||
IGT IGT Picking-top | m/s | ≥ | 1.20 | ISO 8254-1 | |||||||||
Cobb 180s - | g/m2 | ≤ | 60.0 | ISO 535 | |||||||||
Scott Plybonding | J/m2 | ≥ | 130 | TAPPI 569 | |||||||||
Squareness | mm | ≤ | 2.0 | GB/T 451.1 | |||||||||
Size Deviation | mm | ≤ | 2.0 | ||||||||||
Optical Brightening Agent | —— | —— | Negative | GB 31604.47 | |||||||||
Food Safety Standad | As per GB4806.8-2016"National food safety standards,food contact paper and paperboard materials and products" | ||||||||||||
Test climate 23℃/50%RH(according to ISO 187) |