Производитель:
БКФ
ТУ 5441-002-38657398-2018
-
Картон коробочный предназначен для изготовления потребительской тары, коробок, уголков, картонно-навивной упаковки определенного класса. Применяется для производства втулок, гильз, в текстильной и галантерейной промышленности, для упаковки промышленных изделий, а также используется в качестве утеплителя в железнодорожных контейнерах и вагонах для перевозок грузов. Картон коробочный изготавливается в ролях. По согласованию сторон возможно изготовление данных видов картона в бобинах.
Основные показатели | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование показателя | В-0 | Вк-0 | В-1 | В-у |
1. Толщина, мм | 0,50 +/- 0,03 | 0,50 +/-0,03 | 0,50 +/- 0,03 | 0,50 +/- 0,05 |
0,60 +/- 0,03 | 0,60 +/- 0,03 | 0,60 +/- 0,03 | 0,60 +/- 0,05 | |
0,70 +/- 0,03 | 0,70 +/- 0,03 | 0,70 +/- 0,03 | 0,70 +/- 0,05 | |
0,80 +/-0,03 | 0,80 +/-0,03 | 0,80 +/-0,03 | 0,80 +/-0,05 | |
2. Плотность, | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
г/см2, не менее, для картона толщиной, мм 0,5-0,9 | ||||
3. Масса картона | ||||
площадью 1 м²,г, при толщине, мм | ||||
0,50 | 340 +/- 30 | 340 +/- 30 | 340 +/- 30 | 340 +/- 50 |
0.6 | 410 +/- 30 | 410 +/- 30 | 410 +/- 30 | 410 +/- 50 |
0.7 | 460 +/- 30 | 460 +/- 30 | 460 +/- 30 | 460 +/- 50 |
0.8 | 520 +/- 30 | 520 +/- 30 | 520 +/- 30 | 520 +/- 50 |
4. Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении. Н не менее | 150 | 150 | 120 | Не нормируется |
5. Прочность на излом не менее, для картона толщиной, мм: | ||||
0,5-0,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0,7-0,8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7. Влажность, % | 7,0 +/- 2,0 | 7,0 +/- 2,0 | 7,0 +/- 2,0 | 7,0(+5,0/- 2,0) |
8. Впитываемость воды в среднем по двум сторонам, | Не нормируется | 250+/-100 | Не нормируется | Не нормируется |
Кобб60г/м2 |